| |||||
Sien ander Meksikaanse deelstate | |||||
Amptelike naam: Estado Libre y Soberano de Morelos ("Vrye en onafhanklike staat van Morelos") | |||||
Leuse: Tierra de Libertad y Trabajo ("Land van Vryheid en arbeid") La Tierra volverá A quienes La Trabajan Con Sus manos ("Die aarde sal terugkeer na diegene wat met sy hande werk") | |||||
Volkslied: La Marcha Morelense ("Die Maart van Morelos") | |||||
Land | Meksiko | ||||
Hoofstad | Cuernavaca | ||||
Grootste stad | Cuernavaca | ||||
Munisipaliteite | 33 | ||||
Oppervlakte | 4 893 km²[1] (30ste) | ||||
Hoogste punt | Popocatépetl (5 500 m[2]) | ||||
Bevolking (2010) - Totaal - Digtheid |
1 777 227[3] (23ste) 360 inw./km² (2de) | ||||
Demoniem | Morelense | ||||
Goewerneur | Marco Antonio Adame (PAN) | ||||
Senators[4] | Adrián Rivera Pérez (PAN) Martha Leticia Rivera (PAN) Graco Ramírez (PRD) | ||||
Stigting | 17 April 1869[5] (27ste) | ||||
MOI (2010) | 0,837 – hoog (14de) | ||||
BBP (KKP (2010) - Totaal - Per capita |
7 557 552,97 VSA-$[6] 42 643 VSA-$ | ||||
Tydsone - Somertyd |
CST (UTC−6) CDT (UTC−5) | ||||
Poskode | 62 | ||||
ISO 3166-2 | MX-MOR | ||||
Amptelike webwerf | morelos.gob.mx |
Morelos (uitgespreek [moˈɾelos]) is een van die 31 deelstate wat, saam met die Federale Distrik, die 32 Federale Entiteite van Meksiko vorm.