| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | Moskovium, Mc, 115 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | 15, 7, p | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | [289] q/mol | |||||
Elektron formulu | ||||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | °C ( K, °F) | |||||
Qaynama temperaturu | °C ( K, °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Moskovium (Mc) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 115-ci element.
Kimya ilə əlaqədar bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |