Nittendorf | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Németország | ||
Tartomány | Bajorország | ||
Járás | Regensburg járás | ||
Irányítószám | 93152 | ||
Körzethívószám | 09404 | ||
Rendszám | R | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 9352 fő (2022. dec. 31.)[1] | ||
Népsűrűség | 279,58 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 336 m | ||
Terület | 33,45 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 49° 01′ 32″, k. h. 11° 57′ 32″49.025556°N 11.958889°EKoordináták: é. sz. 49° 01′ 32″, k. h. 11° 57′ 32″49.025556°N 11.958889°E | |||
Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
Nittendorf weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nittendorf témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Nittendorf település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 9352 fő (2022. december 31.).[1]