Ormesson-sur-Marne | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Val-de-Marne (94) | |
Arrondissement | Créteil | |
Kanton | Saint-Maur-des-Fossés-2 | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Grand Paris Sud Est Avenir | |
Koordinaten | 48° 47′ N, 2° 32′ O | |
Höhe | 44–108 m | |
Fläche | 3,41 km² | |
Einwohner | 10.540 (1. Januar 2021) | |
Bevölkerungsdichte | 3.091 Einw./km² | |
Postleitzahl | 94490 | |
INSEE-Code | 94055 | |
Ormesson-sur-Marne im Großraum Paris |
Ormesson-sur-Marne ist eine französische Gemeinde mit 10.540 Einwohnern (Stand 1. Januar 2021) im Département Val-de-Marne in der Region Île-de-France Sie gehört zum Kanton Saint-Maur-des-Fossés-2 im Arrondissement Créteil.