Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla. |
Oxicheno | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Oxicheno, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | No metal, calcocheno | ||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 16, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Color | Gas incolor; liquido azul claro. | ||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 15.9994(3) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||
Fase | Gas | ||||||||||||||||||||||||
Densidat | (0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 54.36 K (-218.79 °C, -361.82 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 90.20 K (-182.95 °C, -297.31 °F) | ||||||||||||||||||||||||
Punto critico | 154.59 K, 5.043 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | (O2) 0.444 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | (O2) 6.82 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) (O2) 29.378 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | Cubica | ||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 2, 1, −1, −2 (oxido neutral) | ||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 3.44 (escala de Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 1313.9 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2ª: 3388.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3ª: 5300.5 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 66±2 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio de van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atra información | |||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | paramagnetico | ||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 26.58x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||
|
L'oxicheno (en aragonés se pronuncia /osiˈtʃeno/,[1] "osichéno") ye un elemento quimico con numero atomico 8. En a suya forma molecular, https://www.lenguasdearagon.org/pdf/recursoseducativos/dizionariobreu.pdfO2, ye un gas a temperatura ambient. Representa aproximadament o 20,9% d'a composición de l'atmosfera terrestre.[2]. Ye un d'os elementos mas importants d'a quimica organica y fa parte important d'o ciclo enerchetico d'os sers vivos, esencial en a respiración celular d'os organismos aerobicos. Ye un gas sin de color, olor u gusto. Existe una forma molecular formada por tres atomos d'oxicheno, O3, dita ozón.
Un atomo d'oxicheno combinau con dos d'hidrocheno forman una molecula d'augua.