Palencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | España | ||||
Autonomía | Castiella y Lleón | ||||
Provincia | provincia de Palencia | ||||
Partíu xudicial | Palencia | ||||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||||
Alcalde de Palencia | Alfonso Polanco | ||||
Nome oficial | Palencia (es)[1] | ||||
Nome llocal | Palencia (es) | ||||
Códigu postal |
34001–34006 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 42°01′N 4°32′W / 42.02°N 4.53°O | ||||
Superficie | 94.71 km² | ||||
Altitú | 749 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
76 331 hab. (2023) - 36 990 homes (2019) - 41 422 muyeres (2019) | ||||
Porcentaxe | 0% de provincia de Palencia | ||||
Densidá | 805,94 hab/km² | ||||
Xentiliciu |
palencianu (masculín singular)[2] palenciana (femenín singular)[2] palenciano (xéneru neutru)[2] palentín (masculín singular)[3] palentina (femenín singular)[3] palentino (xéneru neutru)[3] | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
979 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | Bourges | ||||
aytopalencia.es | |||||
Palencia[4] ye una ciudá española y castiellana na comunidá de Castiella y Lleón, capital de la provincia del mesmu nome allugada na llanada de Tierra de Campos, nes orielles del ríu Carrión. Asitiada a 749 m d'altor, dista 235 km de Madrid, la capital nacional, y tien 76 331 hab. (2023)[5][6] sobro una estensión de 94,95 km².