Por samtitola artikolo vidu la paĝon Pully (stacidomo). |
Pully | |||||
---|---|---|---|---|---|
Blazono de Pully | |||||
Pully | |||||
komunumo en Svislando • urbo en Svislando | |||||
| |||||
Kantono | Vaŭdo | ||||
Distrikto | Lavaux-Oron | ||||
Koordinatoj | 46° 30′ 36″ N 06° 39′ 43″ O / 46.51000 °N, 6.66194 °O (mapo)Koordinatoj: 46° 30′ 36″ N 06° 39′ 43″ O / 46.51000 °N, 6.66194 °O (mapo) | ||||
Nombro de loĝantoj | 17479 | ||||
Areo | 5,85 km² | ||||
Alteco | 423 m super marnivelo | ||||
Poŝtkodo | 1009 (Pully) 1068 (Les Monts-de-Pully) | ||||
Komunumkodo | 5590 | ||||
Situa mapo de Pully | |||||
Pully estas urbo kaj komunumo en la Distrikto Lavaux-Oron en Kantono Vaŭdo, Svislando. Ĝi havis 17479 loĝantojn je la 31-a de decembro 2012.