Quinson Quinçon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Quinson Quinçon en Francia | ||
Coordenadas | 43°42′08″N 6°02′23″E / 43.702222222222, 6.0397222222222 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
• Distrito | distrito de Digne-les-Bains | |
• Cantón | cantón de Riez | |
• Mancomunidad | [[]] | |
Alcalde |
Jacques Espitalier (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 28.11 km² | |
Altitud | ||
• Media | 353 y 584 m s. n. m. | |
• Máxima | 584 m s. n. m. | |
• Mínima | 353 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 350 hab. | |
• Densidad | 14,51 hab./km² | |
Gentilicio | Quinsonnais (en francés) | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 04500[1] | |
Código INSEE | 04158[2] | |
Sitio web oficial | ||
| ||
Quinson (en occitano Quinçon) es una población y comuna francesa, situada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes de Alta Provenza, en el distrito de Digne-les-Bains y cantón de Riez.