Reims | ||
---|---|---|
Dewiisa: Dieu en soit garde – Gott bewààhr | ||
Region | Grand Est | |
Département | Marne | |
Arrondissement | Reims (Unterprefäktüür) | |
Kanton | Hàuiptort vu 9 Kàntoona | |
Kommünàlverbànd | Grand Reims | |
Koordinàte | 49° 16′ N, 4° 2′ O | |
Heche | 74–137 m | |
Flech | 46,90 km2 | |
Iiwohner | 180.318 (1. Jänner 2020) | |
Bevelkerungsdicht | 3.845 Iiw./km2 | |
Code Postal | 51100 | |
INSEE-Code | 51454 | |
Website | www.reims.fr | |
Reims |
Reims (uff Frànzeesch sààga m’r [ʁɛ̃s](info), uff Diitsch àui [ʁaɪ̯ms](info)) isch ä Schtadt im Nordoschte vo Frankriich, öbbe 140 km vo Baris. Verwaltigstechnisch isch Reims d Unterpräfektur (franz.: sous-préfecture) vom Département Marne, in der Région Grand Est. D Schtadt isch Sitz vom enä Erzbischof und het sit 1969 ä Universität. Reims isch nit nume s Herschtelligszentrum für Champagner, au Teggschtilie, Nahrigsmittel und Usrüschtigsgegeschtänd für d Ruumfahrt wärde dört hergeschtellt. D Gschicht vo der Schtadt goht zrugg bis ins Römische Riich.