Romblon | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Romblon | |||
Tagboan: 12°33′0″N 122°16′48″E Tagboan: 12°33′0″N 122°16′48″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | 1947 | ||
Kapitolyo | Romblon | ||
Barangay | 219 | ||
Pamamahala | |||
• Gobernador nin Romblon | Jose Riano | ||
• Electorado | 198,078 votantes (9 Mayo 2019) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 1,533.45 km2 (592.07 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 308,985 | ||
• Densidad | 200/km2 (520/sq mi) | ||
• Saro | 23,575 | ||
Economia | |||
• Klase | ikatolo na klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱1,086,938,722.81455,306,613.00499,418,213.00554,611,305.00627,571,431.00698,407,306.00817,152,214.55863,806,038.81912,587,935.111,095,945,628.271,505,342,668.01 (2020) | ||
• Activos | ₱3,537,535,454.84806,653,411.00904,364,748.00933,294,585.001,014,323,805.002,137,468,271.002,541,923,777.492,871,522,950.503,307,267,680.723,828,728,586.554,382,812,911.97 (2020) | ||
• Pasivos | ₱1,117,862,885.32275,054,847.00373,701,698.00498,234,193.00380,055,229.00647,611,241.00676,087,070.53791,351,031.54955,660,422.20865,690,565.40900,791,939.92 (2020) | ||
• Gastos | ₱732,746,990.58390,247,859.00432,105,629.00443,560,914.00456,854,912.00462,496,221.00547,772,950.89597,819,516.70633,656,247.29794,209,305.01980,322,199.73 (2020) | ||
Kodigo nin postal | 5500–5515 | ||
PSGC | 175900000 | ||
Kodigo telefonico | 42 | ||
Tataramon | Tataramon na Romblomanon Tataramon na Onhan Tataramon na Asi tataramon na Tagalog | ||
Websityo | romblonparadise |
An Romblon sarong islang probinsya kan Republika kan Filipinas na namomogtak sa MIMAROPA sa Visayas. Igwa ining sukol na 1,533.45 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)42.
Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 308,985 katawong nag-eerok digdi sa 23,575 kaharongan. An banwaan kan Romblon an kapitolyo kaini.
|date=
(help)