Sacecorbo | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
Ubicación de Sacecorbo en España | ||
Ubicación de Sacecorbo en la provincia de Guadalajara | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Castilla-La Mancha | |
• Provincia | Guadalajara | |
• Comarca | La Alcarria | |
• Partido judicial | Guadalajara | |
Ubicación | 40°49′57″N 2°25′02″O / 40.8326286, -2.4171017 | |
• Altitud | 1.116 m | |
Superficie | 72,44 km² | |
Población | 102 hab. (2023) | |
• Densidad | 1,28 hab./km² | |
Gentilicio | sacecorbeño, -a | |
Código postal | 19432 | |
Alcalde (2023-2027) | Jorge Arroyo (PSOE) | |
Sacecorbo es un municipio y localidad española de la provincia de Guadalajara, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. El término municipal, que incluye los núcleos de Sacecorbo y Canales del Ducado, tiene una población de 102 habitantes (INE 2023).