Saronno | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Varese (VA) | |
Lokale Bezeichnung | Sarònn | |
Koordinaten | 45° 38′ N, 9° 3′ O | |
Höhe | 212 m s.l.m. | |
Fläche | 10,86 km² | |
Einwohner | 38.582 (31. Dez. 2022)[1] | |
Fraktionen | Cassina Ferrara, la Colombara | |
Postleitzahl | 21047 | |
Vorwahl | 02 | |
ISTAT-Nummer | 012119 | |
Bezeichnung der Bewohner | saronnesi | |
Schutzpatron | San Pietro und San Paolo (29. Juni) | |
Website | Saronno | |
Saronno Zentrum |
Saronno ist eine Gemeinde in der Provinz Varese in der Region Lombardei.