Suostėnė | Sarpsborg |
---|---|
Žmuoniū skaitlios | 59 038 (1 sausė 2023, National Population Register) |
Ikūrėma metā | 1839 |
Mers | Sindre Martinsen-Evje |
Čiesa jousta | UTC+1 |
Geuograpėjė | |
Prėgol pri | Estfuolds |
Šalės | Nuorvegėjė |
Pluotībė | 405.6 kvadratėnis kiluometros |
Augštoms | 31 ±1 |
Koordėnatės | 59.3°N 11.2°E |
Mers | Sindre Martinsen-Evje |
Sarpsbuorgs (nuorvegėškā Sarpsborg) ī miests Estfuoldė pėitū Nuorvegėjuo.