Seveso | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Monza und Brianza (MB) | |
Lokale Bezeichnung | Séves | |
Koordinaten | 45° 39′ N, 9° 9′ O | |
Höhe | 211 m s.l.m. | |
Fläche | 7,34 km² | |
Einwohner | 23.804 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 20822 | |
Vorwahl | 0362 | |
ISTAT-Nummer | 108040 | |
Bezeichnung der Bewohner | Sevesini | |
Schutzpatron | Santi Gervasio e Protasio |
Seveso ist eine italienische Gemeinde mit 23.804 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Monza und Brianza der Region Lombardei.
Durch den Ort fließt der Fluss Seveso, der die Gemeinde in Nord-Süd-Richtung durchquert.