Spinoso | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Eskualdea | Basilicata |
Probintzia | Potenzako probintzia |
Posta kodea | 85039 |
ISTAT kodea | 076086 |
Herriburua | Spinoso |
Geografia | |
Koordenatuak | 40°16′00″N 15°58′00″E / 40.2667°N 15.9667°E |
Azalera | 38,18 km² |
Altuera | 649 m |
Mugakideak | Castelsaraceno, Grumento Nova, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri eta Sarconi |
Demografia | |
Biztanleria | 1.314 (2023ko urtarrilaren 1a) −108 (2018) |
Dentsitatea | 34 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0971 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | I917 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | PZ |
comune.spinoso.pz.it |
Spinoso Italiako udalerri bat da. Potenzako probintzian kokatuta dago, Basilicata eskualdean. 1.314 biztanle ditu, 38,18 kilometro koadroko azaleran banatuta.