Tarlac | |||
---|---|---|---|
| |||
Kinamumugtakan kan Tarlac | |||
Tagboan: 15°30′0″N 120°30′0″E Tagboan: 15°30′0″N 120°30′0″E | |||
Nasyon | Filipinas | ||
Pigtugdas | Mayo 28, 1873 | ||
Kapitolyo | Syudad nin Tarlac | ||
Barangay | 511 | ||
Pamamahala | |||
• Lider | Susan A. Yap-Sulit | ||
• Electorado | 898,634 votantes (9 Mayo 2022) | ||
Hiwas | |||
• Kabuuhan | 3,053.60 km2 (1,179.00 sq mi) | ||
Populasyon (Mayo 1, 2020)[1] | |||
• kabuuhan | 1,503,456 | ||
• Densidad | 490/km2 (1,300/sq mi) | ||
• Saro | 359,561 | ||
Economia | |||
• Klase | primero klaseng probinsya | ||
• Ingresos | ₱2,389,983,215.221,213,232,548.001,374,664,494.001,591,559,508.001,818,179,130.001,642,536,856.001,864,703,279.742,035,077,988.002,221,861,243.232,689,922,920.823,522,223,842.83 (2020) | ||
• Activos | ₱8,288,009,873.254,286,621,086.004,075,973,614.004,462,018,602.005,107,460,569.005,347,054,049.006,026,544,675.737,225,505,487.697,699,743,970.178,638,898,497.5710,780,303,326.74 (2020) | ||
• Pasivos | ₱2,095,174,394.751,025,296,280.001,023,791,729.001,064,162,653.001,236,159,085.001,349,011,340.001,653,235,345.232,458,746,137.672,324,770,715.501,961,485,986.382,788,256,614.23 (2020) | ||
• Gastos | ₱1,764,265,398.77916,383,054.001,181,842,021.001,246,267,950.001,340,194,796.001,425,170,577.001,256,288,192.361,606,551,227.961,731,086,666.042,218,891,979.692,274,129,432.97 (2020) | ||
PSGC | 036900000 | ||
Kodigo telefonico | 45 | ||
Tataramon | Tataramon na Pampango Tataramon na Ilokano Tataramon na Sambal tataramon na Tagalog Tataramon na Abellen Tataramon na Antsi | ||
Websityo | www |
An Tarlac sarong probinsya kan Republika kan Filipinas sa rehiyon Sentral na Luzon sa Luzon. Sosog sa sensus kan 1 Mayo 2020, igwa ining 1,503,456 katawong nag-eerok digdi sa 359,561 kaharongan. Igwa ining sukol na 3,053.60 kilometro kwadrado. An designadong area code kaini iyo +63 (0)45.
|date=
(help)