Thivencelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Frantzia Garaia | ||||||||||
Departamendua | Nord | ||||||||||
Barruti | Valencienneseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Condé-sur-l'Escaut | ||||||||||
Alkatea | José Dubrulle | ||||||||||
Izen ofiziala | Thivencelle | ||||||||||
Posta kodea | 59163 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°26′30″N 3°38′12″E / 50.4417°N 3.6367°E | ||||||||||
Azalera | 4,03 km² | ||||||||||
Altuera | 21 m, 13 m eta 19 m | ||||||||||
Mugakideak | Crespin, Condé-sur-l'Escaut, Quarouble eta Saint-Aybert | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 824 (2021eko urtarrilaren 1a) −3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 204 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Thivencelle Frantziako udalerria da, Nord departamenduan dagoena, Frantzia Garaia eskualdean. 2013an 809 biztanle zituen.