Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió amb Estatut Especial | Friül - Venècia Júlia | ||||
Òrgan | òrgan de descentralització regional d'Udine | ||||
Capital | Tolmezzo | ||||
Població humana | |||||
Població | 9.833 (2023) (152,17 hab./km²) | ||||
Idioma oficial | italià | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 64,62 km² | ||||
Altitud | 323 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Sant Martí de Tours | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 33028 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0433 487911 | ||||
Identificador ISTAT | 030121 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | L195 | ||||
Altres | |||||
Agermanament amb | |||||
Lloc web | comune.tolmezzo.ud.it |
Tolmezzo (friülà Tumieç) és un municipi italià, dins de la província d'Udine. És situat dins la Val Tagliamento, a la Cjargne. L'any 2007 tenia 10.763 habitants. Limita amb els municipis d'Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Lauco, Moggio Udinese, Verzegnis, Villa Santina i Zuglio.