Uitgeest | |||
---|---|---|---|
Herbehereetako udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Herbehereetako Erresuma | ||
Herrialdea | Herbehereak | ||
Probintzia | Ipar Holanda | ||
Posta kodea | 1910 eta 1911 | ||
Herriburua | Uitgeest (en) | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 52°31′44″N 4°42′36″E / 52.529°N 4.71°E | ||
Azalera | 22,22 km² | ||
Altuera | 1 m | ||
Mugakideak | Castricum, Graft-De Rijp, Heemskerk, Zaanstad eta Alkmaar | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 13.632 (2021eko urtarrilaren 1a) −34 (2020) | ||
Dentsitatea | 614 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 5.477 | ||
Informazio gehigarria | |||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
uitgeest.nl |
Uitgeest (ⓘ) Herbehereetako Ipar Holanda probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 12.673 biztanle zituen.