Por samtitola artikolo vidu la paĝon Utebo (stacidomo). |
Utebo | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 50180 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 18 955 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 1 053 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 41° 43′ N, 1° 0′ U (mapo)41.7140829-0.99435930000001Koordinatoj: 41° 43′ N, 1° 0′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 207 m [+] | ||
Areo | 18 km² (1 800 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Utebo [+] | |||
Utebo [uTEbo] estas municipo de Hispanio, en la okcidenta parto de la Komarko Zaragozo kies ĉefurbo estas Zaragozo mem, sed ankaŭ oni konsideras kiel ĉefurbo Utebo-n, se oni ne konsideras tia Zaragozon, kiel provinca kaj regiona ĉefurbo. Ĝi estas tiukadre la plej loĝata urbo en la komarko, se oni ne enkalkulas Zaragozon. Ĝi estas en la centroriento de la Provinco Zaragozo (regiono Aragono).