Vancouver | |||
---|---|---|---|
— City — | |||
City of Vancouver | |||
[[Berkas: |
|||
|
|||
Nan la'én: See Nicknames of Vancouver | |||
Môttô: "By sea land and air we prosper" | |||
[[Berkas:Seunaleuëk:Maplink|250px|none|alt=|Interactive map of Vancouver]]Interactive map of Vancouver | |||
Country | Canada | ||
Province | British Columbia | ||
Regional district | Metro Vancouver | ||
Incorporated | April 6, 1886 | ||
Asal nama | George Vancouver | ||
Peumeurèntah | |||
• Mayor | Kennedy Stewart | ||
• Vancouver City Council | List of councillors
|
||
• MPs (fed.) | List of MPs
|
||
• MLAs (prov.) | List of MLAs
|
||
Luwah | |||
• City | 115,18 km2 (4,447 sq mi) | ||
• Da'irah kuta | 876,44 km2 (33,840 sq mi) | ||
• Da'irah mètro | 2.878,52 km2 (111,140 sq mi) | ||
Manyang | 0–152 m (0–501 ft) | ||
Populasi (2021)[2][3][4] | |||
• City | 662,248 (8th) | ||
• Rapat ureueng duek | 5.749,9/km2 (148,920/sq mi) | ||
• Da'irah kuta | 2.264.823[1] | ||
• Rapat ureueng duek di kuta | 2,584/km2 (6,69/sq mi) | ||
• Da'irah mètro | 2,642,825 (3rd) | ||
Dèmonim | Vancouverite | ||
Da'irah watèe | PST (UTC−08:00) | ||
• Musém su'um (DST) | PDT (UTC−07:00) | ||
Forward sortation area | V5K – V6T, V6Z, V7X – V7Y | ||
NTS map | Seunaleuëk:Canada NTS Map Sheet, Seunaleuëk:Canada NTS Map Sheet | ||
GNBC code | JBRIK[5] | ||
GDP (Vancouver CMA) | $138.3 billion (2016)[6] | ||
GDP per capita (Vancouver CMA) | $56,159 (2016) | ||
Situs web | City of Vancouver |
Vancouver nakeuh nang nanggroe di Kanada.
Wikimedia Commons na mèdia nyang mupawôt ngön: Vancouver |
<ref>
tidak sah;
tidak ditemukan teks untuk ref bernama JBRIK