Vendegies-au-Bois | |||||
---|---|---|---|---|---|
komunumo en Francio vd | |||||
Blazono | |||||
Administrado | |||||
Statuso | Komunumo | ||||
Lando | Francio | ||||
Regiono | Hauts-de-France | ||||
Departemento | Nord | ||||
Arondismento | Avesnes-sur-Helpe | ||||
Kantono | Quesnoy-Est | ||||
INSEE kodo | 59607 [+] | ||||
Poŝtkodo | 59218 | ||||
Kodo laŭ INSEE | 59607 | ||||
Politiko | |||||
Urbestro | Zahra Ghezzou 2008-2014 | ||||
Demografio | |||||
Loĝantaro | 387 (1 999) | ||||
Loĝdenso | 38 loĝ./km² | ||||
Geografio | |||||
Koordinatoj | 50°10′49″N 3°34′46″O / 50.18028°N, 3.57944°O (mapo) Koordinatoj: 50°10′49″N 3°34′46″O / 50.18028°N, 3.57944°O (mapo) | ||||
Alto | 107 m - 147 m | ||||
Areo | 9,98 km² | ||||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||||
50° 10′ 49″ Nordo 3° 34′ 46″ Oriento / 50.1802777778 °N, 3.57944444444 °O (mapo) | |||||
Alia projekto | |||||
Vikimedia Komunejo Vendegies-au-Bois [+] | |||||
| |||||
Vendegies-au-Bois estas franca komunumo lokita en la departemento Nord kaj en la regiono Nordo-Kaleza Markolo. Ĝi havis 387 loĝantojn laŭ censo plenumita en 1999.