Venoy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Eskualdea | Borgoina-Franche-Comté | ||||||||||
Departamendua | Yonne | ||||||||||
Barruti | Auxerreko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Auxerre-Est | ||||||||||
Izen ofiziala | Venoy | ||||||||||
Posta kodea | 89290 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°48′20″N 3°38′13″E / 47.8056°N 3.6369°E | ||||||||||
Azalera | 22,74 km² | ||||||||||
Altuera | 121 m eta 289 m | ||||||||||
Mugakideak | Villeneuve-Saint-Salves, Quenne, Auxerre, Beine, Bleigny-le-Carreau eta Chitry | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.747 (2021eko urtarrilaren 1a) −3 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 77 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
mairie-venoy.fr |
Venoy Frantziako udalerria da, Yonne departamenduan dagoena, Borgoina-Franche-Comté eskualdean. 2013an 1.687 biztanle zituen.