Verbania | ||
---|---|---|
Staat: | Italie | |
Region: | Piemont | |
Provinz: | Verbano-Cusio-Ossola (VB) | |
Koordinate: | 45° 56′ N, 8° 32′ O | |
Hechi: | 197 m s.l.m. | |
Flechi: | 37 km² | |
Yywohner: | 29.856 (31. Dez. 2022)[1] | |
Bevelkerigsdichti: | 807 Yyw./km² | |
Poschtleitzahl: | 28900 (allgemein), 28921 Antoliva e Intra, 28922 Pallanza, 28923 Trobaso, 28924 Bieno e Fondotoce, 28925 Cavandone e Suna | |
Vorwahl: | 0323 | |
ISTAT-Nummer: | 103072 | |
Demonym: | Verbanesi | |
Schutzpatron: | Victor von Mailand (8. Mai) | |
Website: | Verbania |
Verbania isch e Stadt im Piemont.