Vezia | ||
---|---|---|
Suitzako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu | Suitza | |
Suitzako kantonamendua | Ticino | |
District in Switzerland | Lugano barrutia | |
Subdistrict of the canton of Ticino | Vezia Subdistrict | |
Posta kodea | 6943 | |
Udalerri kodea | 5231 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°01′N 8°56′E / 46.02°N 8.93°E | |
Azalera | 1,41 km² | |
Altuera | 370 m | |
Mugakideak | Lugano, Savosa, Manno, Cadempino eta Cureglia | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.914 (2018ko abenduaren 31) −33 (2017) | |
Dentsitatea | 1.357 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 091 | |
Matrikula | TI | |
Hizkuntza ofiziala | italiera | |
vezia.ch |
Vezia Suitzako udalerria da. Ticino kantonamenduan dago, Vezia Subdistrict (en) barrutian. 2014an 1,914 biztanle zituen 1,41 kilometro koadrotan banatuta.