Zagarise | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Zagarise en Italia | ||
Coordenadas | 39°00′00″N 16°40′00″E / 39, 16.666666666667 | |
Capital | Zagarise | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Calabria | |
• Provincia | Catanzaro | |
Fracciones | Mandile, Carozzino | |
Municipios limítrofes | Albi, Magisano, Mesoraca (KR), Petronà, Sellia, Sellia Marina, Sersale, Soveria Simeri, Taverna | |
Superficie | ||
• Total | 48 km² | |
Altitud | ||
• Media | 581 m s. n. m. | |
Población (28-02-2007 (ISTAT)) | ||
• Total | 1,821 hab. | |
• Densidad | 37,7 hab./km² | |
Gentilicio | zagaritani | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88050[1] | |
Prefijo telefónico | 0961 | |
Matrícula | CZ | |
Código ISTAT | 079157 | |
Código catastral | M140[2] | |
Fiestas mayores | 9 de julio | |
Patrono(a) | Pancracio | |
Sitio web oficial | ||
Zagarise es un municipio sito en el territorio de la provincia de Catanzaro, en Calabria (Italia).