Tipus | municipi d'Espanya | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Comunitat de Madrid | ||||
Capital | Zarzalejo | ||||
Conté la subdivisió | |||||
Població humana | |||||
Població | 1.810 (2023) (89,6 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | Mancomunitat de Medio Ambiente de Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo Mancomunitat de Serveis Socials de Sierra Oeste Mancomunitat de Municipis de la Sierra del Guadarrama Mancomunitat Voluntària Intermunicipal para la recogida y tratamiento de basuras y parque móvil de vehículos de representación y de servicios | ||||
Superfície | 20,2 km² | ||||
Altitud | 1.104 m | ||||
Limita amb | |||||
Organització política | |||||
• Alcalde | Rafael Herranz Ventura (2023–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 28293 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 28183 | ||||
Lloc web | zarzalejo.es |
Zarzalejo és un municipi de la Comunitat de Madrid, a Espanya. El 2023 tenia 1.803 habitants.[1]