Kaart | Wapen |
Vlag | |
Land | Verenigde State |
Deelstaat | Delaware |
Administratiewe distrik (county) | Kent County, Delaware |
Koördinate | 39°09′N 75°31′W / 39.150°N 75.517°W |
Gestig op | 1683 |
Geïnkorporeer op | 1717 |
Oppervlak: | |
- Totaal | 58,8 vk km |
Hoogte bo seevlak | 11 m |
Bevolking: | |
- Totaal (2010) | 36 047 |
- Bevolkingsdigtheid | 617/vk km |
- Metropolitaanse gebied | 152 255 |
Tydsone | EST (UTC -5) |
- Somertyd | EDT (UTC -4) |
Klimaat | |
- Tipe | Subtropiese klimaat |
- Gemiddelde jaarlikse temperatuur | 12,7 °C |
- Gem. temp. Januarie/Julie | 2,3 / 25,4 °C |
- Gemiddelde jaarlikse neerslae | 1175,5 mm |
Burgemeester | Robin Christiansen (D) |
Amptelike webwerf | cityofdover.com |
Dover is die hoofstad van die deelstaat Delaware in die Verenigde State van Amerika. Dover het ongeveer 36 000 inwoners (2010).
Hoofstede van die Verenigde State | ||||
---|---|---|---|---|
|