Rang | Geldeenheid | Simbool ISO 4217 |
% daaglikse aandeel (Des. 2015) |
---|---|---|---|
1 | Amerikaanse dollar | USD ($) | 87,0% |
2 | Euro | EUR (€) | 33,4% |
3 | Japannese jen | JPY (¥) | 23,0% |
4 | Pond sterling | GBP (£) | 11,8% |
5 | Switserse frank | CHF (CHF) | 8,6% |
6 | Kanadese dollar | CAD ($) | 5,2% |
7 | Australiese dollar | AUD ($) | 4,6% |
8 | Meksikaanse peso | MXN ($) | 2,5% |
9 | Chinese juan | CNY (¥) | 2,2% |
10 | Nieu-Seelandse dollar | NZD ($) | 2,0% |
11 | Sweedse kroon | SEK (kr) | 1,8% |
12 | Russiese roebel | RUB (₽) | 1,6% |
13 | Hongkong-dollar | HKD ($) | 1,4% |
14 | Noorse kroon | NOK (kr) | 1,4% |
15 | Singapoer-dollar | SGD ($) | 1,4% |
16 | Turkse lira | TRY (₺) | 1,3% |
17 | Suid-Koreaanse won | KRW (₩) | 1,2% |
18 | Suid-Afrikaanse rand | ZAR (R) | 1,1% |
19 | Brasiliaanse real | BRL ($) | 1,1% |
20 | Indiese roepee | INR (₹) | 1,0% |
Ander | 6,3% | ||
Totaal[n 1] | 200% |
Die renminbi (ISO 4217-kode: CNY) is die amptelike geldeenheid van die Volksrepubliek China. Die naam (Vereenvoudigde Chinees: 人民币, Tradisionele Chinees: 人民幣; Pinyin: renminbi) beteken letterlik "die volk se geldeenheid". Die juan (Chinees: 元 / 圆; pinyin: yuan; simbool: ¥) is die basiese eenheid van die renminbi, maar word ook algemeen gebruik om te verwys na die Chinese geldeenheid, veral in internasionale konteks.
Verwysingfout: <ref>
tags exist for a group named "n", but no corresponding <references group="n"/>
tag was found