Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes
.
Voorvaderlike taksa | |||
---|---|---|---|
Domein: | Eukaryota | /displayed | [Taksonomie; wysig] |
(geen rang): | Unikonta | [Taksonomie; wysig] | |
(geen rang): | Obazoa | [Taksonomie; wysig] | |
(geen rang): | Opisthokonta | [Taksonomie; wysig] | |
(geen rang): | Holozoa | [Taksonomie; wysig] | |
(geen rang): | Filozoa | [Taksonomie; wysig] | |
Koninkryk: | Animalia | [Taksonomie; wysig] |
Nie seker waarom jy hier is nie? Raak vertroud met outomatiese taksobokse.
Ouer: | Filozoa [Taksonomie; wysig]
|
Rang: | regnum (vertoon as Koninkryk )
|
Skakel: | Dier|Animalia (skakel na Dier )
|
Uitgestorwe: | no |
Altyd vertoon: | yes (major rank) |
Taksonomiese verwysings: | – |
Ouer se taksonomiese verwysings: |