| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemeen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam, simbool, getal | stronsium, Sr, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemiese reeks | aardalkalimetale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groep, periode, blok | 2, 5, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorkoms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommassa | 87.62 (1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfigurasie | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrone per skil | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fisiese eienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toestand | vastestof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digtheid (naby k.t.) | 2.64 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vloeistof digtheid teen s.p. | 6.980 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltpunt | 1050 K (777 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kookpunt | 1655 K (1382 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeltingswarmte | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampingswarmte | 136.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtekapasiteit | (25 °C) 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomeienskappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristalstruktuur | kubies vlakgesentreerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtegroep | Fm3m nommer: 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strukturbericht-kode | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidasietoestande | 2 (sterk basiese oksied) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteit | 0.95 (Skaal van Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisasie-energieë | 1ste: 549.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2de: 1064.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3de: 4138 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius | 200 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomradius (ber.) | 219 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalente radius | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiese rangskikking | paramagneties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriese resistiwiteit | (20 °C) 132 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese geleidingsvermoë | (300 K) 35.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termiese uitsetting | (25 °C) 22.5 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skuifmodulus | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonverhouding | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs se hardheid | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-registernommer | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vernaamste isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaal Chemie |
Stronsium is 'n chemiese element in die periodieke tabel met die simbool Sr en 'n atoomgetal van 38. Stronsium is 'n aardalkalimetaal met 'n silwerwit of gelerige kleur wat chemies hoogs reaktief is. Die metaal vergeel wanneer dit aan lug blootgestel word. Dit kom natuurlik voor in die minerale selestiet en stronsianiet. Die 90Sr isotoop is teenwoordig in radio-aktiewe kern-uitval en het 'n halfleeftyd van 28.90 jaar.