Breme Bremen | |||
---|---|---|---|
|
|||
| |||
Basisdate | |||
Landeshauptstadt: | Breme | ||
Flechi: | 404,28 km² km² | ||
ISO 3166-2: | DE-HB | ||
Website: | www.bremen.d | ||
Bevölkerig | |||
Iiwohnerzahl: | 661.888 (31. Dezember 2014) | ||
Bevölkerigsdichti: | 1642 Iiwohner pro km² | ||
Wirtschaft | |||
Arbetslosequote: | 11,5 % (Januar 2021)[1] | ||
Schulde: | 20,04 Mrd. EUR (31. Dezember 2013) | ||
Politik | |||
Regierungschef: | Carsten Sieling (SPD) | ||
Regierendi Parteie: | SPD und Bündnis90/Di Griene | ||
Sitzverteilig im Landesparlament: | SPD 29 CDU 20 Bündnis 90/Di Griene 14 Di Linki 8 FDP 6 ALFA 3 AfD 2 BIW 1 | ||
Letschti Wahl: | 10. Mai 2015 | ||
Stimme im Bundesrat: | 3 |
Di Freii Hansestadt Brema (dt. Freie Hansestadt Bremen) in Nordditschland isch s kleinscht dütsche Bundesland. Des Bundesland gitts seit 1947 mi ennere eigene Verfassung. De Zwo-Städte-Staat isch zsammegsetzt us de Hansestadt Breme an de Weser und em nördlich devu glegene Bremerhave, wo durch niedersächsischs Gebiet getrennt isch.