Comarcas de Galicia

Iste articlo ye en proceso de cambio enta la ortografía oficial de Biquipedia (la Ortografía de l'aragonés de l'Academia Aragonesa d'a Luenga). Puez aduyar a completar este proceso revisando l'articlo, fendo-ie los cambios ortograficos necesarios y sacando dimpués ista plantilla.
Mapa d'as comarcas de Galicia

En Galicia, seguntes o Decreto 65/1997 d'a Xunta, existen oficialment 53 comarcas, d'as cuals 18 pertenexen a la provincia de A Coruña, 13 a la de Lugo, 12 a la d'Ourense e 10 se troban en a provincia de Pontevedra.

Comarca
Provincia
Habitants
Superficie (km2)
Densidat (hab/km2)
Capital
Municipios
Allariz-Maceda Ourense 15.031 381,5 39,4 Allariz 6
Ancares, Os Lugo 12.818 1.050,5 12,2 Becerreá 6
Arzúa A Coruña 18.275 487,5 37,5 Arzúa 4
Baixa Limia, A Ourense 9.051 527,5 17,2 Bande 5
Baixo Miño, O Pontevedra 48.923 324,4 150,8 Tui 5
Barbanza, O A Coruña 66.854 244,2 273,8 Ribeira 4
Barcala, A A Coruña 11.113 213,5 52,1 Negreira 2
Bergantiños A Coruña 70.213 741,9 94,6 Carballo 7
Betanzos A Coruña 39.182 669,3 58,5 Betanzos 11
Caldas Pontevedra 35.163 289,6 121,4 Caldas de Reis 7
Carballiño, O Ourense 29.874 520,4 57,4 O Carballiño 9
Chantada Lugo 15.792 463,6 34,1 Chantada 3
Condado, O Pontevedra 41.065 343,0 119,7 Ponteareas 5
Coruña, A A Coruña 380.987 470,7 809,4 A Coruña 9
Deza, O Pontevedra 45.031 1.030,0 43,7 Lalín 6
Eume, O A Coruña 27.560 576,2 47,8 Pontedeume 5
Ferrol A Coruña 163.477 613,4 266,5 Ferrol 11
Fisterra A Coruña 24.126 336,9 71,6 Fisterra 5
Fonsagrada, A Lugo 6.753 681,0 9,9 A Fonsagrada 3
Limia, A Ourense 24.172 801,9 30,1 Xinzo de Limia 11
Lugo Lugo 116.840 1.366,5 85,5 Lugo 8
Mariña Central, A Lugo 30.357 502,8 60,4 Mondoñedo 6
Mariña Ocidental, A Lugo 27.428 494,9 55,4 Viveiro 5
Mariña Oriental, A Lugo 17.405 400,6 43,4 Ribadeo 4
Meira Lugo 6.124 313,0 19,6 Meira 4
Morrazo, O Pontevedra 82.361 141,4 582,5 Cangas 4
Muros A Coruña 15.111 138,9 108,8 Muros 2
Noia A Coruña 36.276 324,7 111,7 Noia 4
Ordes A Coruña 38.351 487,5 78,7 Ordes 7
Ortegal A Coruña 15.337 394,3 38,9 Ortigueira 4
Ourense Ourense 144.817 623,5 232,3 Ourense 12
Paradanta, A Pontevedra 16.948 334,6 50,7 A Cañiza 4
Pontevedra Pontevedra 121.004 626,1 193,3 Pontevedra 8
Quiroga Lugo 6.590 578,7 11,4 Quiroga 3
Ribeiro, O Ourense 19.801 407,1 48,6 Ribadavia 10
Salnés, O Pontevedra 108.685 276,2 393,5 Vilagarcía de Arousa 9
Santiago A Coruña 154.855 689,0 224,8 Santiago de Compostel·la 7
Sar, O A Coruña 17.208 177,4 97,0 Padrón 3
Sarria Lugo 25.406 838,4 30,3 Sarria 7
Tabeirós-Terra de Montes Pontevedra 28.848 531,1 54,3 A Estrada 3
Terra Chá Lugo 46.340 1.827,3 25,4 Vilalba 9
Terra de Caldelas Ourense 4.102 313,2 13,1 Castro Caldelas 4
Terra de Celanova Ourense 21.700 513,9 42,2 Celanova 10
Terra de Lemos Lugo 34.270 942,8 36,3 Monforte de Lemos 6
Terra de Melide A Coruña 13.821 370,0 37,4 Melide 4
Terra de Soneira A Coruña 20.399 370,7 55,0 Vimianzo 3
Terra de Trives Ourense 5.374 379,8 14,1 A Pobra de Trives 4
Ulloa, A Lugo 10.472 418,8 25,0 Monterroso 3
Valdeorras Ourense 28.852 969,4 29,8 O Barco de Valdeorras 9
Verín Ourense 28.672 944,6 30,4 Verín 8
Viana Ourense 7.225 732,3 9,9 Viana do Bolo 4
Vigo Pontevedra 415.089 616,5 673,3 Vigo 11
Xallas A Coruña 15.976 394,7 40,5 Santa Comba 2

Developed by StudentB