Tecnecio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información cheneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre, simbolo, numero | Tecnecio, Tc, 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie quimica | Metal de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 7, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gris archent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 98(0) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electronica | [Kr] 4d5 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrons por capa | 2, 8, 18, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz fisicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | solido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidat (a t.a.) | 11 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 2430 K (2157 °C, 3915 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto d'ebullición | 4538 K (4265 °C, 7709 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 33.29 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 585.2 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor especifica | (25 °C) 24.27 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaz atomicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaus d'oxidación | 7, 6, 5, 4, 3,[1] 2, 1,[2] -1, -3 (oxido muit acido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividat | 1.9 (escala de Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enerchías d'ionización | 1ª: 702 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ª: 1470 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ª: 2850 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atomico | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalent | 147±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atra información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenación magnetica | Paramagnetico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividat termal | (300 K) 50.6 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidat d'o sonito | (20 °C) 16,200 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | 7440-26-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopos mas estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
O tecnecio (d'o griego, tekhnetos, artificial)[3] ye un elemento quimico de numero atomico 43 situato en o grupo 7 d'a tabla periodica d'os elementos. Se simboliza como Tc.
Se tracta d'un metal de transición, color gris archent, radioactivo, que nomás s'ha trobato en muit chicotas cantidaz en a naturaleza (en primeras se pensó que no existiba en a naturaleza) y se puet obtener de forma sintetica. A suya principal aplicación ye en Medicina, en tecnicas de diagnostico.