Ajaccio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Francia | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | Córcega | ||||
Departamentu | Córcega del Sur | ||||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||||
Alcalde d'Ajaccio | Laurent Marcangeli | ||||
Nome oficial | Ajaccio (it) | ||||
Nome llocal | Ajaccio (fr) | ||||
Códigu postal |
20000 , 20167 y 20090 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 41°55′32″N 8°44′11″E / 41.9256°N 8.7364°E | ||||
Superficie | 82.03 km² | ||||
Altitú | 38 m, 0 m[1] y 787 m[1] | ||||
Llenda con | Alata, Afa, Bastelicaccia, Grosseto-Prugna, Sarrola-Carcopino y Villanova | ||||
Demografía | |||||
Población |
73 822 hab. (1r xineru 2021) - 33 303 homes (2017) - 37 356 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe | 45.31% de Córcega del Sur | ||||
Densidá | 899,94 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Prefixu telefónicu |
495 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
| ||||
ajaccio.corsica | |||||
Ajaccio (en corsu: Aiacciu) ye una comuña francesa, capital de la rexón de Córcega y del departamentu de Córcega del Sur.