Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Anchorage | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Estaos Xuníos | ||||
Estaos | Alaska | ||||
Borough | Anchorage Municipality (en) | ||||
Tipu d'entidá | ciudá de los Estaos Xuníos | ||||
Mayor of Anchorage, Alaska (en) | Suzanne LaFrance (en) | ||||
Nome oficial | Anchorage (en) | ||||
Nome llocal | Dgheyay Kaq' / Dgheyaytnu (mis)[1] | ||||
Nomatu | The City of Lights and Flowers (en) | ||||
Códigu postal |
99501–99524 , 99530 , 99501 , 99504 , 99509 , 99512 , 99516 , 99520 y 99523 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 61°13′00″N 149°53′37″W / 61.2167°N 149.8936°O | ||||
Superficie | 5035.063041 km² | ||||
Altitú | 31 m | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población | 291 247 hab. (1r abril 2020) | ||||
Porcentaxe | 100% de Anchorage Municipality (en) | ||||
Densidá | 57,84 hab/km² | ||||
Viviendes | 118 640 (2020) | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1914 | ||||
Prefixu telefónicu |
907 | ||||
Estaya horaria |
UTC−09:00 (horariu estándar) UTC−08:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
muni.org | |||||
Anchorage ye una ciudá del estáu d'Alaska, nos Estaos Xuníos. Ye la ciudá más poblada del estáu.
El censu de población de los Estaos Xuníos de 2006 diz que Anchorage tenía 278.700 habitantes.