Auvernia | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Tipu d'entidá | rexón de Francia | ||
Capital | Clermont-Ferrand | ||
Nome oficial | Auvergne (fr) | ||
Nome llocal | Auvergne (fr) | ||
División |
ver
| ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°20′N 3°00′E / 45.33°N 3°E | ||
Superficie | 26013 km² | ||
Llenda con | Centru-Valle del Loira, Borgoña, Ródanu-Alpes, Languedoc-Rosellón, Mediodía-Pirineos (es) y Llemosín | ||
Demografía | |||
Población | 1 357 668 hab. (2013) | ||
Densidá | 52,19 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||
Fundación | 4 xunu 1960 | ||
Auvernia (francés: Auvergne, n'occitanu Auvèrnhe o Auvèrnha ) foi una rexón alministrativa allugada nel centru de Francia, con capital en Clermont-Ferrand. Tenía una superficie de 26 013 km² y una población de 1 357 668 hab. (2013)[1]. En 2016 integróse na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes.
La rexón alministrativa correspondía grosso modo a les antigues provincies d'Auvernia, Velai y Borbonés.
El nome d'Auvernia deriva del pueblu galu de los arvernos (arverni) que vivíen nesta rexón enantes de la llegada de los romanos.