Bucarest | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Rumanía | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Rumanía | ||
Alcalde de Bucarest (es) | Nicușor Dan | ||
Nome oficial | București (ro) | ||
Nome llocal | București (ro) | ||
Nomatu |
Micul Paris (ro) Paris of the Balkans (en) | ||
Códigu postal |
010011–062397 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 44°24′48″N 26°05′52″E / 44.41336°N 26.09778°E | ||
Superficie | 226 km² | ||
Altitú | 70 m | ||
Llenda con |
Chiajna (es) , Ciorogârla (en) , Otopeni (es) , Măgurele (es) , Domnești (en) , Chitila (es) , Pantelimon (es) y Popești-Leordeni (es)
| ||
Demografía | |||
Población | 1 716 961 hab. (1r avientu 2021) | ||
Porcentaxe | 9.01% de Rumanía | ||
Densidá | 7597,17 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1459 (Gregorianu) | ||
Estaya horaria | UTC+02:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes | |||
pmb.ro | |||
Bucarest (București en rumanu) ye la capital de Rumanía y, al mesmu tiempu, la ciudá más grande del país, centru industrial y comercial. La primer vez qu'apaez mentada la ciudá ye nun documentu de 1459 y dende 1862 ye la capital del estáu. Nel periodu d'enteguerres la so arquiteutura, elegante y burguesa, valió-y el nomatu de "Pequeña París". Güei, la ciudá, dividida en seis distritos (sectoare) ye un conceyu (municipiu) que nun ta incluyíu en nenguna provincia (județ), anque ta rodiada dafechu pola provincia d'Ilfov.