Coincy | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Gran Este | ||
Departamentu | Moselle | ||
Distritu | Metz-Campagne (es) | ||
Cantón | Cantón de Pange (es) | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial | Coincy (fr)[1] | ||
Códigu postal |
57530 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 49°06′33″N 6°16′59″E / 49.1092°N 6.2831°E | ||
Superficie | 7.15 km² | ||
Altitú | 194 m[2] y 259 m[2] | ||
Llenda con | Ars-Laquenexy, Marsilly, Metz, Nouilly, Vantoux y Ogy-Montoy-Flanville | ||
Demografía | |||
Población |
328 hab. (1r xineru 2021) - 159 homes (2017) - 154 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 100% de Cantón de Pange (es) | ||
Densidá | 45,87 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-de-coincy.e-monsite.com | |||
Coincy ye una comuña francesa del departamentu de Moselle, na rexón de Gran Este. Llenda con Ars-Laquenexy, Marsilly, Metz, Nouilly, Vantoux y Ogy-Montoy-Flanville.
Tien una población de 328 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 7,15[5] km².