Corea del Norte 조선 민주주의 인민 공화국 Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk República Popular Democrática de Corea | |||||
---|---|---|---|---|---|
estáu soberanu | |||||
| |||||
Lema nacional |
Coreanu: 강성대국, Gangseongdaeguk (Poderosa y granible gran nación) | ||||
Himnu nacional |
Aegukka | ||||
Alministración | |||||
Nome oficial | 조선민주주의인민공화국 (ko-kp) | ||||
Capital | Pyong Yang | ||||
Forma de gobiernu |
unipartidismu family dictatorship (en) Juche dictadura comunista (es) estáu unitariu Estáu socialista República | ||||
Líder supremo de Corea del Norte (es) | Kim Yong Un (dende 30 avientu 2011) | ||||
Premier de Corea del Norte | Kim Jae-ryong (dende 11 abril 2019) | ||||
Llingües oficiales |
norcoreano estándar (es) coreanu | ||||
División |
ver
| ||||
Rellaciones diplomátiques |
ver
| ||||
Miembru de |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 40°N 127°E / 40°N 127°E | ||||
Superficie | 120540 km² | ||||
% agua | 0,1 % | ||||
Costes | 2.495 km | ||||
Llenda con | 1.673 km | ||||
Puntu más altu | Monte Paektu (es) | ||||
Puntu más baxu | Mar de Xapón | ||||
Demografía | |||||
Población | 26 418 204 hab. (2023) | ||||
Densidá | 219,17 hab/km² | ||||
Xentiliciu |
norcoreanu[7] norcoreana[8] | ||||
Esperanza de vida | 71,685 años | ||||
Tasa de fertilidá | 1,979 (2014) | ||||
Economía | |||||
Moneda | wŏn norcoreanu | ||||
Bancu central | Bancu Central de la República Popular Democrática de Corea | ||||
Más información | |||||
Dominiu d'Internet | .kp | ||||
Códigu telefónicu | +850 | ||||
Códigu ISO | 408 / PRK / KP | ||||
Estaya horaria | UTC+09:00, UTC+09:00, UTC+08:30 y Asia/Pyongyang (en) | ||||
korea-dpr.com | |||||
Corea del Norte[9], oficialmente República Popular Democrática de Corea, ye un estáu del este d'Asia qu'ocupa la metá norte de la península de Corea. Llenda al sur con Corea del Sur y al norte con China y Rusia.