Cucumis melo | ||
---|---|---|
Clasificación científica | ||
Reinu: | Plantae | |
División: | Magnoliophyta | |
Clas: | Magnoliopsida | |
Subclas: | Dilleniidae | |
Orde: | Cucurbitales | |
Familia: | Cucurbitaceae | |
Subfamilia: | Cucurbitoideae | |
Tribu: | Benincaseae | |
Xéneru: | Cucumis | |
Especie: |
Cucumis melo L., 1753 | |
Sinonimia | ||
Consultes | ||
Royal Botanic Gardens, Kew | Royal Botanic Gardens, Kew | |
World Flora Online | World Flora online | |
[editar datos en Wikidata] |
Melón | ||
---|---|---|
Tamañu de porción | ||
Enerxía 7 kcal 30 kJ | ||
• Zucres | 7.86 g | |
• Fibra alimentaria | 0.90 g | |
Grases | 0.19 g | |
Proteínes | 0.84 g | |
Tiamina (vit. B1) | 0.041 mg (3%) | |
Riboflavina (vit. B2) | 0.019 mg (1%) | |
Niacina (vit. B3) | 0.734 mg (5%) | |
Ácidu pantoténicu (vit. B5) | 0.105 mg (2%) | |
Vitamina B6 | 0.072 mg (6%) | |
Vitamina C | 36.7 mg (61%) | |
Vitamina E | 0.05 mg (0%) | |
Vitamina K | 0.002 μg (0%) | |
Calciu | 9 mg (1%) | |
Fierro | 0.21 mg (2%) | |
Fósforu | 15 mg (2%) | |
Potasiu | 267 mg (6%) | |
Sodiu | 16 mg (1%) | |
% de la cantidá diaria encamentada p'adultos. | ||
Fonte: Melón na base de datos de nutrientes del USDA. | ||
[editar datos en Wikidata] |
La Cucumis melo ye una planta yerbácea monoica de tarmos rastreros. Cultívase pol so frutu, el melón[2], una baga pepónide de temporada veraniega con un gran conteníu d'agua y de sabor dulce.
La melonar yá se cultivaba nel Antiguu Exiptu mientres el III mileniu e.C., y el so cultivu estender pola mayoría de los continentes.