Irura | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | País Vascu | ||
Provincia | Guipúzcoa | ||
Comarca | Tolosaldea | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'España | ||
Nome oficial | Irura (eu)[1] | ||
Códigu postal |
20271 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 43°10′03″N 2°04′02″W / 43.1675°N 2.0672°O | ||
Superficie | 2.99 km² | ||
Altitú | 65 m | ||
Llenda con | Anoeta, Villabona-Amasa y Tolosa | ||
Demografía | |||
Población |
1887 hab. (2023) - 962 homes (2019) - 890 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Tolosaldea | ||
Densidá | 631,1 hab/km² | ||
Más información | |||
Fundación | 1845 (Xulianu) | ||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
irura.eus | |||
Irura ye un conceyu de la provincia vasca de Gipuzkoa (España). Tien una población de 1887 hab. (2023)[2][3]