Marsella | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Francia | ||||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||||
Rexón | Provenza-Alpes-Costa Azul | ||||
Departamentu | Bocas del Ródano (es) | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Alcalde de Marsella (es) | Benoît Payan | ||||
Nome oficial |
Marseille (fr) Ville-sans-Nom (fr) Sans-Nom (fr) | ||||
Nome llocal | Marseille (fr) | ||||
Códigu postal |
13000 , 13001 , 13002 , 13004 , 13003 , 13005 , 13006 , 13007 , 13008 , 13009 , 13010 , 13011 , 13012 , 13013 , 13014 , 13015 y 13016
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 43°17′48″N 5°22′35″E / 43.2967°N 5.3764°E | ||||
Superficie | 240.62 km² | ||||
Altitú | 6 m[1], 0 m[2] y 648 m[2] | ||||
Llenda con | |||||
Demografía | |||||
Población |
873 076 hab. (1r xineru 2021) - 409 037 homes (2017) - 454 273 muyeres (2017) | ||||
Porcentaxe | 100% de Bocas del Ródano (es) | ||||
Densidá | 3628,44 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 600 edC | ||||
Prefixu telefónicu |
491 y 496 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 UTC+02:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
marseille.fr | |||||
Marsella[3] (Marseille en francés, del griegu Μασσαλία, Massalia; en provenzal, Marselha o Marsiho) ye una ciudá y comuña portuaria del sur de Francia, capital del departamentu de Bouches-du-Rhône y de la rexón de Provenza-Alpes-Costa Azul (PACA).