Oaxaca | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Méxicu | ||||
ISO 3166-2 | MX-OAX | ||||
Tipu d'entidá | estáu de Méxicu | ||||
Capital | Oaxaca de Juárez (es) | ||||
Gobernantes de Oaxaca (es) | Alejandro Murat Hinojosa | ||||
Nome oficial | Oaxaca (es) | ||||
Nome llocal | Oaxaca (es) | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 17°03′18″N 96°39′14″W / 17.055°N 96.6539°O | ||||
Superficie | 93793 km² | ||||
Llenda con | Chiapas, Puebla, Guerrero (es) y Estado de Veracruz (es) | ||||
Altitú media | 1644 m | ||||
Demografía | |||||
Población | 3 967 889 hab. (2015) | ||||
Densidá | 42,3 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC−06:00 | ||||
Fundación | 1824 | ||||
oaxaca.gob.mx | |||||
El censu de población de Méxicu de 2010 diz qu'Oaxaca tenía 3.801.962 habitantes.