Oberhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Alemaña | ||||
Estáu federáu | Renania del Norte-Westfalia | ||||
Government region of North Rhine-Westphalia (en) | Rexón de Düsseldorf | ||||
Tipu d'entidá | gran ciudá | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Daniel Schranz | ||||
Nome oficial | Oberhausen (de) | ||||
Códigu postal |
46001–46149 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 51°28′12″N 6°51′05″E / 51.4699°N 6.8514°E | ||||
Superficie | 77.09 km² | ||||
Altitú | 25 m | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población |
211 099 hab. (31 avientu 2023) - 102 819 homes (30 setiembre 2021) - 106 747 muyeres (30 setiembre 2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Rexón de Düsseldorf | ||||
Densidá | 2738,34 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 1862 | ||||
Prefixu telefónicu |
0208 | ||||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||||
Llocalidaes hermaniaes | |||||
oberhausen.de | |||||
Oberhausen ye una ciudá de Renania del Norte-Westfalia, ta asitiada na rexón del Ruhr. Anguaño tien unos 219.000 habitantes.