Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
Provincia de Massa y Carrara | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Italia | ||||
Rexón | Toscana | ||||
ISO 3166-2 | IT-MS | ||||
Tipu d'entidá | provincia d'Italia | ||||
Capital | Massa (es) | ||||
Presidente de la Provincia de Massa y Carrara (es) | Osvaldo Angeli | ||||
División |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 44°18′N 10°00′E / 44.3°N 10°E | ||||
Superficie | 1156.33 km² | ||||
Llenda con | Provincia de La Spezia, Provincia de Parma, Provincia de Reggio Emilia y Provincia de Lucca | ||||
Demografía | |||||
Población | 187 137 hab. (31 avientu 2023) | ||||
Densidá | 161,84 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Estaya horaria | UTC+01:00 y UTC+02:00 | ||||
provincia.ms.it | |||||
Massa y Carrara (n'italianu Provincia di Massa y Carrara) ye una provincia de la rexón de la Toscana, n'Italia. La so capital ye la ciudá de Massa. Atópase enmarcada pol Mar de Liguria y los Alpes Apuanos, pertenez a la Lunigiana.
Tien una área de 1.156 km², y una población total de 197.652 hab. (2001).
Hai 17 conceyos na provincia (fonte: ISTAT, vease esti enllaz).