Tauste | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Aragón | ||
Provincia | provincia de Zaragoza | ||
Tipu d'entidá | conceyu d'Aragón | ||
Alcalde de Tauste (es) | Miguel Ángel Francés Carbonel | ||
Nome oficial | Tauste (es)[1] | ||
Nome llocal | Tauste (fr) | ||
Códigu postal |
50660 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°55′13″N 1°15′17″W / 41.9203°N 1.2547°O | ||
Superficie | 405.232562 km² | ||
Altitú | 267 m | ||
Llenda con |
Ejea de los Caballeros, Castejón de Valdejasa, Zaragoza, Torres de Berrellén, Pradilla de Ebro, Remolinos (es) , Luceni, Boquiñeni, Gallur, Novillas (es) , Cortes, Buñuel y Bardenas Reales (es)
| ||
Demografía | |||
Población |
6828 hab. (2023) - 3451 homes (2019) - 3461 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 0.71% de provincia de Zaragoza | ||
Densidá | 16,85 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes | Langhirano (es) | ||
tauste.org | |||
Tauste (Taust n'aragonés) ye una villa y un conceyu aragonés asitiáu na provincia de Zaragoza (España). Con una superficie de 405,23 km² —cuartu términu municipal más estensu na provincia—, la so población algama los 6828 hab. (2023)[2][3].