Villeurbanne | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Ródanu | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Alcalde de Villeurbanne (es) | Cédric Van Styvendael | ||
Nome oficial | Villeurbanne (fr)[1] | ||
Códigu postal |
69100 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 45°45′58″N 4°52′46″E / 45.7661°N 4.8794°E | ||
Superficie | 14.52 km² | ||
Altitú | 181 m, 165 m[2] y 189 m[2] | ||
Llenda con | Bron, Caluire-et-Cuire, Lyon y Vaulx-en-Velin | ||
Demografía | |||
Población |
156 928 hab. (1r xineru 2021) - 72 039 homes (2017) - 75 673 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0% de Ródanu | ||
Densidá | 10 807,71 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
Hora central europea UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
Llocalidaes hermaniaes | |||
villeurbanne.fr | |||
Villeurbanne ye una ciudá y comuña francesa de la Metrópolis de Lyon na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes.