Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
| |||||
---|---|---|---|---|---|
estáu desapaecíu | |||||
| |||||
Himnu nacional |
Hej Sloveni (es) | ||||
Alministración | |||||
Nome oficial | Королевство сербов, хорватов и словенцев (ru) | ||||
Capital | Belgráu | ||||
Forma de gobiernu |
monarquía (de 1r avientu 1918 a 29 payares 1945) República (dende 29 payares 1945) | ||||
Llingües oficiales | serbocroata | ||||
Rellaciones diplomátiques | |||||
Miembru de |
ver
| ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 44°49′14″N 20°27′44″E / 44.820555555556°N 20.462222222222°E | ||||
Superficie | 255804 km² | ||||
Llendaba con | Italia, Grecia, Hungría, Rumanía, Albania, Bulgaria, Austria, Xunión Europea y Alemaña nazi | ||||
Puntu más altu | Triglav | ||||
Demografía | |||||
Población | 23 271 000 hab. (1991) | ||||
Densidá | 90,97 hab/km² | ||||
Economía | |||||
Moneda | dinar yugoslavu | ||||
Más información | |||||
Dominiu d'Internet | .yu | ||||
Códigu telefónicu | +38 | ||||
Códigu ISO | / / YU | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Yugoslavia foi un estáu européu allugáu nos Balcanes occidentales ente 1918 y 2003.