Zadar | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Alministración | |||||
País | Croacia | ||||
Condado (es) | Zadar (es) | ||||
Tipu d'entidá | ciudad de Croacia (es) [1] | ||||
Cabezaleru/a del gobiernu | Božidar Kalmeta | ||||
Nome oficial | Zadar (hr) | ||||
Nome llocal | Zadar (hr) | ||||
Códigu postal |
23000 | ||||
Xeografía | |||||
Coordenaes | 44°07′01″N 15°14′08″E / 44.117°N 15.2355°E | ||||
Superficie | 192.4 km² | ||||
Altitú | 5 m[2] | ||||
Llenda con |
| ||||
Demografía | |||||
Población | 70 779 hab. (31 agostu 2021) | ||||
Porcentaxe | 100% de Zadar (es) | ||||
Densidá | 367,87 hab/km² | ||||
Más información | |||||
Fundación | 384 edC | ||||
Prefixu telefónicu |
023 | ||||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||||
Llocalidaes hermaniaes |
Dundee, Reggio Emilia, Romans-sur-Isère, Fürstenfeldbruck (es) , Prilep, Iquique, Padua, Székesfehérvár, Veliko Tarnovo, Veliko Tarnovo (en) y Banská Bystrica
| ||||
grad-zadar.hr | |||||
Zadar o Zara (en llatín: Iadera; n'húngaru: Zára) ye una ciudá de la rexón de Dalmacia na moderna Croacia. Capital del condáu de Zadar, nel centru del país y enfrente de les islles Ugljan y Pašman, de les que ta dixebrada pol estrechu de Zadar. Tien 85.000 habitantes.